የካርቦን ብረት በተበየደው ፓይፕ ERW በተበየደው የብረት ቱቦ Ssaw በተበየደው የብረት ቱቦ
መግለጫ
በባት-የተበየደው ፓይፕ የተሰራው ትኩስ የብረት ሳህን ወደ ባዶ ክብ ቅርጽ በሚሽከረከሩ ቅርጾች በመመገብ ነው።የጠፍጣፋውን ሁለቱን ጫፎች በኃይል መጨፍለቅ የተጣመረ መገጣጠሚያ ወይም ስፌት ይፈጥራል።በስእል 2.2 የአረብ ብረት ጠፍጣፋ የቡቲ-የተጣራ ቧንቧ የመፍጠር ሂደት ሲጀምር ያሳያል
ከሶስቱ ዘዴዎች በጣም የተለመደው ስፒል-የተበየደው ፓይፕ ነው።ጠመዝማዛ-የተበየደው ፓይፕ የሚፈጠረው ልክ እንደ ፀጉር አስተካካዩ ከብረት የተሠሩ ንጣፎችን በመጠምዘዝ ወደ ጠመዝማዛ ቅርጽ በመያዝ ነው፣ ከዚያም ጠርዞቹ እርስ በርስ በሚጣመሩበት ቦታ በመገጣጠም ስፌት ይፈጥራል።ይህ ዓይነቱ ቧንቧ በቀጭኑ ግድግዳዎች ምክንያት ዝቅተኛ ግፊቶችን በመጠቀም ለቧንቧ ስርዓቶች ብቻ የተገደበ ነው.ምስል 2.3 ከመገጣጠም በፊት እንደሚታየው ጠመዝማዛ-የተበየደው ቧንቧ ያሳያል።
ቧንቧ ለማምረት እያንዳንዳቸው ሶስት ዘዴዎች ጥቅሞቹ እና ጉዳቶች አሏቸው.በባት-የተበየደው ፓይፕ ለምሳሌ ከተጠቀለለ ሰሃን የተሰራ ሲሆን የበለጠ ወጥ የሆነ የግድግዳ ውፍረት ካለው እና ከመፈጠሩ እና ከመገጣጠም በፊት ጉድለቶች ካሉ ሊመረመሩ ይችላሉ።ይህ የማምረት ዘዴ በተለይ ቀጭን ግድግዳዎች እና ረጅም ርዝመቶች በሚያስፈልግበት ጊዜ ጠቃሚ ነው.በተበየደው ስፌት ምክንያት ግን ሁልጊዜ በማምረት ሂደት ውስጥ ከሚደረጉት በርካታ የጥራት ቁጥጥር ቼኮች የሚያመልጡ ጉድለቶች ሊኖሩ ይችላሉ።
በዚህ ምክንያት የአሜሪካ ብሔራዊ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት (ANSI) የቧንቧን ለማምረት ጥብቅ መመሪያዎችን አዘጋጅቷል.የግፊት ቧንቧ ኮድ B31 የተፃፈው የቧንቧን አሠራር ለመቆጣጠር ነው.በተለይም ኮድ B31.1.0 ለጠቀለት ቧንቧ 85% ፣ 60% ለ spiral-welded pipe እና 100% እንከን የለሽ ቧንቧ ጥንካሬን ይመድባል ።
በአጠቃላይ ሰፊ የግድግዳ ውፍረት የሚመረተው እንከን በሌለው ዘዴ ነው።ይሁን እንጂ ለብዙ ዝቅተኛ ግፊት የቧንቧ አጠቃቀሞች ቀጣይነት ያለው የተጣጣመ ዘዴ በጣም ኢኮኖሚያዊ ነው.እንከን የለሽ ፓይፕ የሚመረተው በነጠላ እና በእጥፍ የዘፈቀደ ርዝመቶች ነው።ነጠላ የዘፈቀደ ርዝመቶች ከ16′-0″ እስከ 20′-0″ ይለያያል።2 ኢንች እና ከዚያ በታች ያሉት ቧንቧዎች ከ35′-0″ እስከ 40′-0″ ባለ ድርብ የዘፈቀደ ርዝመቶች ይገኛሉ።
ዝርዝር መግለጫ
የካርቦን ብረት የተበየደው እና እንከን የለሽ የቧንቧ ልኬቶች እና ክብደቶች
የካርቦን ፓይፕ ፣ መጋጠሚያዎች እና መከለያዎች | |
ቅፅ | የተበየደው (ERW) እና እንከን የለሽ |
መተግበሪያ | ፈሳሽ, መዋቅራዊ |
የመጠን ክልል | ዲኤን15 - ዲኤን 600 |
ደረጃዎች | 250, 350 |
የግድግዳ ውፍረት | Std Wt፣ XS |
የመገጣጠሚያዎች አይነት | ባት ዌልድ፣ ስክሩድ እና ሶኬት፣ Flanges፣ ጥቁር እና ጋላቫኒዝድ ፊቲንግ ወደ EN10241 (BS 1740) |
የመገጣጠሚያዎች ቅርፅ | ክርኖች፣ ቲስ፣ መቀነሻዎች፣ ካፕስ፣ ስቶብ ጫፎች፣ ፍላንግስ (ANSI፣ ሠንጠረዥ ኢ፣ ዲ እና ኤች) |
በማቀነባበር ላይ | ርዝመቱን መቁረጥ, |
መደበኛ
ለቀጥታ በተበየደው ቧንቧ ዝርዝር መግለጫ
መግለጫ (ሚሜ) | ኦዲ (ውጫዊ ዲያሜትር) | የግድግዳ ውፍረት | ክብደት |
1/2 ኢንች | 21.25 | 2.75 | 1.26 |
3/4 ኢንች | 26.75 | 2.75 | 1.63 |
1 ኢንች | 33.3 | 3.25 | 2.42 |
11/4 ኢንች | 42.25 | 3.25 | 3.13 |
11/2 ኢንች | 48 | 3.5 | 3.84 |
2 ኢንች | 60 | 3.5 | 4.88 |
21/2 ኢንች | 75.5 | 3.75 | 6.64 |
3 ኢንች | 88.5 | 4.0 | 8.34 |
4 ኢንች | 114 | 4.0 | 10.85 |
5 ኢንች | 140 | 4.5 | 15.04 |
6 ኢንች | 165 | 4.5 | 17.81 |
8 ኢንች | 219 | 6 | 31.52 |
የታጠፈ ጠመዝማዛ በተበየደው ቧንቧ መግለጫ ሰንጠረዥ
ዝርዝር መግለጫ | የግድግዳ ውፍረት | ክብደቱ በአንድ ሜትር | ብሄራዊ ደረጃውን የጠበቀ የውሃ ግፊት ዋጋ | ስም የውሃ ግፊት ዋጋ | ዝርዝር መግለጫ | የግድግዳ ውፍረት | ክብደት በአንድ ሜትር | ብሄራዊ ደረጃውን የጠበቀ የውሃ ግፊት ዋጋ | ስም የውሃ ግፊት ዋጋ |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | በ1820 ዓ.ም | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
መቀባት እና መቀባት
በቀላል ዘይት የተቀባ፣ ሙቅ ዲፕ ጋላቫኒዝድ፣ ኤሌክትሮአንቀሳቅሷል ፣ ጥቁር ፣ ባዶ ፣ የቫርኒሽ ሽፋን / ፀረ-ዝገት ዘይት ፣የመከላከያ ሽፋኖች